Coal Project
As one of the most used energy resources in the world, coal plays a significant role in the world. Coal is a crucial energy resource utilized in power plants, steel production, cement manufacturing, and other industrial applications. To fulfill the needs of our clients, we have sourced our coal from reliable suppliers, ensuring consistent quality and a reliable supply to meet our clients’ requirements. These coal specifications below are our coal supply from coal mining concessions in Kalimantan and Sumatra.
....
GAR 5800-5600
Origin: South Kalimantan
Production Capacity: 100,000 MT/month
Shipment: FOB Barge – FOB Vessel
Anchorage Point: Muara Taboneo and Muara Asam Asam
| UNIT | TYPICAL | REJECTION | |
| AS RECEIVED BASIS | |||
| TOTAL MOISTURE | % | 15.0 APPROX | – |
| GROSS AS RECEIVE | KCAL/KG | 5800 | <5600 |
| AS DRIED BASIS | |||
| INHERENT MOISTURE | % | 10.0 APPROX. | – |
| ASH CONTENT | % | 8 | >10 |
| VOLATILE MATTER | % | 42.0 APPROX. | – |
| TOTAL SULPHUR | % | 0.8 | >1.0 |
| FIXED CARBON | % | 42.0 | – |
| HGI | 50.0 APPROX. | – | |
| SIZE (0-50MM) | % | 90 MIN. | – |
....
GAR 4200-4000
Origin: East Kalimantan
Production Capacity: 100,000 MT/month
Shipment: FOB Barge – FOB Vessel
Anchorage Point: Muara Berau, Muara Pantai, and Muara Jawa
| UNIT | TYPICAL | REJECTION | |
| AS RECEIVED BASIS | |||
| TOTAL MOISTURE | % | 15.0 APPROX | – |
| GROSS AS RECEIVE | KCAL/KG | 5800 | <5600 |
| AS DRIED BASIS | |||
| INHERENT MOISTURE | % | 10.0 APPROX. | – |
| ASH CONTENT | % | 8 | >10 |
| VOLATILE MATTER | % | 42.0 APPROX. | – |
| TOTAL SULPHUR | % | 0.8 | >1.0 |
| FIXED CARBON | % | 42.0 | – |
| HGI | 50.0 APPROX. | – | |
| SIZE (0-50MM) | % | 90 MIN. | – |
....
GAR 3800-3600
Origin: Jambi and South Sumatra
Production Capacity: 150,000 MT/month
Shipment: FOB Barge – FOB Vessel
Anchorage Point: Muara Banyu Asin and Muara Sabak
| UNIT | TYPICAL | REJECTION | |
| AS RECEIVED BASIS | |||
| TOTAL MOISTURE | % | 35.0 APPROX | – |
| GROSS AS RECEIVE | KCAL/KG | 4200 | <4000 |
| AS DRIED BASIS | |||
| INHERENT MOISTURE | % | 15.0 APPROX. | – |
| ASH CONTENT | % | 8 | >10 |
| VOLATILE MATTER | % | 40.0 APPROX. | – |
| TOTAL SULPHUR | % | 0.8 | >1.0 |
| FIXED CARBON | % | 38.0 | – |
| HGI | 50.0 APPROX. | – | |
| SIZE (0-50MM) | % | 90 MIN. | – |

